Times: UTC (UTC+0)
We use necessary cookies to run the site. Analytics, marketing, and YouTube start only after you consent.
We use necessary cookies to run the site. Analytics, marketing, and YouTube start only after you consent.
Times: UTC (UTC+0)
| Player | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| Andreas Obst | 31 | 24 | 1 | 2 |
| Isiaha Mike | 26 | 9 | 6 | 3 |
| Vladimir Lucic | 25 | 10 | 2 | 0 |
| Nenad Dimitrijevic | 22 | 6 | 2 | 4 |
| Oscar Da Silva | 20 | 12 | 5 | 1 |
| Justus Hollatz | 18 | 0 | 2 | 2 |
| Johannes Voigtmann | 17 | 5 | 6 | 4 |
| Wenyen Gabriel | 17 | 6 | 3 | 0 |
| Niels Giffey | 13 | 3 | 7 | 1 |
| Justinian Jessup | 12 | 6 | 1 | 0 |
| Player | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| Martin Hermannsson | 29 | 7 | 2 | 8 |
| Justin Bean | 28 | 18 | 12 | 5 |
| Malte Delow | 27 | 14 | 5 | 1 |
| Norris Agbakoko | 25 | 9 | 4 | 3 |
| Jack Kayil | 22 | 10 | 3 | 0 |
| Jonas Mattisseck | 22 | 18 | 5 | 4 |
| M. Wood | 14 | 3 | 1 | 1 |
| J. Roberts | 12 | 4 | 3 | 0 |
| M. Rataj | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Griesel | 9 | 1 | 0 | 0 |
Source statistics are incomplete.
Times: UTC (UTC+0)
| Player | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| Andreas Obst | 31 | 24 | 1 | 2 |
| Isiaha Mike | 26 | 9 | 6 | 3 |
| Vladimir Lucic | 25 | 10 | 2 | 0 |
| Nenad Dimitrijevic | 22 | 6 | 2 | 4 |
| Oscar Da Silva | 20 | 12 | 5 | 1 |
| Justus Hollatz | 18 | 0 | 2 | 2 |
| Johannes Voigtmann | 17 | 5 | 6 | 4 |
| Wenyen Gabriel | 17 | 6 | 3 | 0 |
| Niels Giffey | 13 | 3 | 7 | 1 |
| Justinian Jessup | 12 | 6 | 1 | 0 |
| Player | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| Martin Hermannsson | 29 | 7 | 2 | 8 |
| Justin Bean | 28 | 18 | 12 | 5 |
| Malte Delow | 27 | 14 | 5 | 1 |
| Norris Agbakoko | 25 | 9 | 4 | 3 |
| Jack Kayil | 22 | 10 | 3 | 0 |
| Jonas Mattisseck | 22 | 18 | 5 | 4 |
| M. Wood | 14 | 3 | 1 | 1 |
| J. Roberts | 12 | 4 | 3 | 0 |
| M. Rataj | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Griesel | 9 | 1 | 0 | 0 |
Source statistics are incomplete.