NBL · Round 19Live
Balkan
BAL
64–61
Q4 · 07:18
Rilski
RIL
Beispieldaten für die Entwicklung. Ergebnisse, Artikel und Tabellen sind illustrativ und nicht offiziell.
NBL
The top men's club competition in Bulgaria. The 2025/26 sample season is for platform demonstration.
Saison: 2025/26
| Pl. | Team | Sp | S | N | Erz | Bek | +/− | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balkan Botevgrad | 18 | 15 | 3 | 1555 | 1406 | +149 | 33 | WWLWW |
| 2 | Rilski Sportist | 18 | 14 | 4 | 1514 | 1429 | +85 | 32 | WLWWW |
| 3 | Cherno More Ticha | 18 | 12 | 6 | 1489 | 1444 | +45 | 30 | WWLWL |
| 4 | Spartak Pleven | 18 | 11 | 7 | 1474 | 1458 | +16 | 29 | LWWLW |
| 5 | Levski Sofia | 18 | 10 | 8 | 1447 | 1478 | -31 | 28 | WLWLL |
| 6 | CSKA Sofia | 18 | 9 | 9 | 1436 | 1469 | -33 | 27 | LWLWW |
Balkan
BAL
64–61
Q4 · 07:18
Rilski
RIL
Cherno More
CMT
48–52
Q3 · 02:41
Spartak
SPL
Levski
LEV
—
22:10
CSKA
CSK