Beispieldaten für die Entwicklung. Ergebnisse, Artikel und Tabellen sind illustrativ und nicht offiziell.
Tabelle
Wettbewerbstabellen mit Formkurve und Qualifikationszonen.
| Pl. | Team | Sp | S | N | Erz | Bek | +/− | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balkan Botevgrad | 18 | 15 | 3 | 1555 | 1406 | +149 | 33 | WWLWW |
| 2 | Rilski Sportist | 18 | 14 | 4 | 1514 | 1429 | +85 | 32 | WLWWW |
| 3 | Cherno More Ticha | 18 | 12 | 6 | 1489 | 1444 | +45 | 30 | WWLWL |
| 4 | Spartak Pleven | 18 | 11 | 7 | 1474 | 1458 | +16 | 29 | LWWLW |
| 5 | Levski Sofia | 18 | 10 | 8 | 1447 | 1478 | -31 | 28 | WLWLL |
| 6 | CSKA Sofia | 18 | 9 | 9 | 1436 | 1469 | -33 | 27 | LWLWW |
| 7 | Academic Plovdiv | 18 | 7 | 11 | 1408 | 1501 | -93 | 25 | LLWLW |
| 8 | Beroe | 18 | 6 | 12 | 1397 | 1490 | -93 | 24 | WLLLL |
| 9 | Shumen | 18 | 4 | 14 | 1370 | 1516 | -146 | 22 | LLLWL |
| 10 | Yambol | 18 | 2 | 16 | 1346 | 1532 | -186 | 20 | LLLLW |
Legende
Meisterschaft / internationale Qualifikation
Playoffs
Mittelfeld
Abstieg / Relegation